1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26901 | -0.06% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.9464 | 0.06% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57725 | -0.07% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.422 | 0.01% | 79.455 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.268 | -0.07% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80452 | 0.01% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20106 | 0% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.783 | -0.06% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.02038 | 0.16% | 1.0212 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29484 | 0.09% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98554 | -0.38% | 0.9893 | 0.9834 | |
| EUR/AUD | 1.28743 | 0.31% | 1.2886 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1575.03 | 0.03% | 1576.33 | 1573.16 | |
by