1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.29267 | 0.05% | 1.2939 | 1.2918 | |
| USD/CHF | 0.96904 | -0.03% | 0.9699 | 0.9681 | |
| GBP/USD | 1.5161 | 0.01% | 1.5174 | 1.5152 | |
| USD/JPY | 102.448 | 0.02% | 102.65 | 102.41 | |
| GBP/JPY | 155.327 | 0.03% | 155.58 | 155.26 | |
| EUR/GBP | 0.85256 | 0.04% | 0.8528 | 0.8521 | |
| EUR/CHF | 1.25269 | 0.03% | 1.2533 | 1.2521 | |
| EUR/JPY | 132.434 | 0.07% | 132.68 | 132.31 | |
| USD/CAD | 1.02677 | 0.04% | 1.0273 | 1.0257 | |
| EUR/CAD | 1.3273 | 0.1% | 1.3276 | 1.3259 | |
| AUD/USD | 0.97967 | -0.22% | 0.9828 | 0.9781 | |
| EUR/AUD | 1.31938 | 0.27% | 1.3213 | 1.3154 | |
| XAU/USD | 1378.05 | 0.06% | 1381.25 | 1375.84 | |





